3 in 1 保湿シャンプー
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | ラウレス-4カルボン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | コカミドメチルMEA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | ラウロイルメチルアラニンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | コカミドプロピルベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ペンチレングリコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | ラウロイルアスパラギン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | ラウリルグルコシド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | ポリクオタニウム-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | アセチルテトラペプチド-3 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | アカツメクサ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | セラミドNP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | セラミドNG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | セラミドAP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | セラミドEOP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | セラミドAG | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 20 | ピロクトンオラミン | 許可(上限 0.05) | 許可(上限 a) 1.0% b)…) | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | マカデミア種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | オリーブ果実油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | ホホバ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 24 | チャ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | セイヨウアカマツ球果エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | グリシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | アセチルチロシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | ラリックスエウロパエア木エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | オタネニンジン根エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | センブリエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | アデノシン三リン酸2Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | 酢酸トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | 加水分解シルク | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 34 | 加水分解ケラチン(羽毛) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 35 | 加水分解ケラチン(カシミヤヤギ) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | 加水分解ケラチン(羊毛) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 37 | リンゴ果実培養細胞エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 38 | グリチルリチン酸2K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 39 | アルギニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 40 | アセチルヘキサペプチド-1 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 41 | 加水分解コラーゲン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 42 | 加水分解サケ卵巣膜エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 43 | コレステロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 44 | スクワラン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 45 | 乳酸桿菌/乳発酵液 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 46 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 47 | ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 48 | パルミチン酸レチノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 49 | コーン油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 50 | チャカテキン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 51 | カンゾウ根エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 52 | カニナバラ果実油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 53 | ローマカミツレ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 54 | ローズマリー葉エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 55 | アルニカ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 56 | ゴボウ根エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 57 | オランダガラシ葉/茎エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 58 | セイヨウキズタ葉/茎エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 59 | オドリコソウ花/葉/茎エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 60 | ニンニク根エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 61 | エチドロン酸 | 該当なし | 制限 上限 (a) 1.5% (as… | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 62 | PG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 63 | ジステアリルジモニウムクロリド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 64 | 塩化亜鉛 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 65 | クオタニウム-33 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 66 | キサンタンガム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 67 | イソプロパノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 68 | レシチン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 69 | デキストラン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 70 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 71 | ピロ亜硫酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 72 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3,300円 | — |
同じブランドの製品
全10件を表示
バリエーション
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。