デキストラン (Dextran)
基本情報
デキストランは化粧品基準の別表(配合禁止・配合の制限・防腐剤・紫外線吸収剤)に記載が無く、別表による配合上限の定めはありません。ただし防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素として配合する場合は、化粧品基準の別表第3・別表第4とタール色素省令に掲げるもの(ポジティブリスト)に限られます。
月報
2026-11(3件)
規制ステータス(法域比較)
| 法域 | 規制種別 | 上限値 | 条件 | 施行日 | 経過措置期限 | 規制名・原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 該当なし | 化粧品基準(別表第1〜4)・タール色素省令に収載されていません | ||||
| EU | 該当なし | EU化粧品規則 附属書II〜VIに収載されていません | ||||
| 中国 | 許可 | — | — | — | — | 原典 |
| 米国 | 未投入 | 本DBは成分単位の配合禁止・制限表を持っていません | ||||
この成分を配合した新着製品
18件中 1〜10件を表示
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 配合順 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 検知 | RE HOME EYELASH SERUM | (株)RESALON | 美容液 | 30位 / 32成分 | 公式商品ページ |
| 11/08 検知 | kurokamiスカルプ(ナイトレシピ) | haru | シャンプー | 60位 / 65成分 | 公式商品ページ |
| 11/04 検知 | ロイセカンドアイラッシュセラム | (株)HK HOLDINGS | 美容液 | 15位 / 20成分 | 公式商品ページ |
| 10/14 検知 | スカルプセラム クロベニ | (株)ザ・デイ・スパ | 頭皮・育毛 | 26位 / 43成分 | 公式商品ページ |
| 10/09 検知 | リッチラッシュマスカラ | &be | アイ・チーク等 | 20位 / 34成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ロング&カラード ラッシュ | 常盤薬品工業(株) | アイ・チーク等 | 20位 / 29成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ラッシュオプティミズム | 常盤薬品工業(株) | アイ・チーク等 | 21位 / 29成分 | 公式商品ページ |
| 09/30 検知 | PRO Botanical Concentrate ボタニカルコンセントレイト クリームシャンプー | (株)ジョンマスターオーガニックグループ | シャンプー | 56位 / 77成分 | 公式商品ページ |
| 09/25 検知 | うそつき色付きまつげ美容液 | (株)pdc | 美容液 | 27位 / 29成分 | 公式商品ページ |
| 09/21 検知 | プラセンタ アドバンスド セラム | (株)石井クリニック美容研究所 | 頭皮・育毛 | 20位 / 30成分 | 公式商品ページ |
配合実績(本DB検知分)
取扱サプライヤー
| 会社名 | 役割 |
|---|---|
| 名糖産業(株) | 製造 |