トリートメント [ツヤ髪] フローラル&ベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラシャイン 詰替
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | セテアリルアルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | ジメチコン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | γ-ドコサラクトン | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 5 | クオタニウム-18 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | クオタニウム-33 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | コレステロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | セラミドEOP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | セラミドNG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | セラミドNP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | セラミドAG | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 12 | セラミドAP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | PG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | 加水分解ケラチン(羊毛・羽毛) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | アルガニアスピノサ核油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | マンゴー種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 17 | テオブロマグランジフロルム種子脂 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | プルーン種子エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | カラパグアイアネンシス種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | スクレロカリアビレア種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | バオバブ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | ヤシ油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 23 | ポウテリアサポタ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 24 | ケラチン(羊毛) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | 白金 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | 加水分解コラーゲン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | コラーゲン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | 加水分解コンキオリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 31 | ピタヤ果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | ミクロシトルスオウストララシカ果実エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 34 | 加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 35 | 加水分解ヒアルロン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | アルガニアスピノサ芽細胞エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 37 | リンゴ果実培養細胞エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 38 | アンズ核油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 39 | 水添アンズ核油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 40 | 水添アルガニアスピノサ核油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 41 | ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 42 | ローカストビーンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 43 | 塩化ヒドロキシプロピルトリモニウムデンプン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 44 | コロハヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 45 | ヒマシ油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 46 | パルミチン酸エチルヘキシル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 47 | ダイズステロール | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 48 | プロパンジオール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 49 | ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 50 | ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 51 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 52 | グルコース | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 53 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 54 | ジメチコノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 55 | 乳酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 56 | 塩化Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 57 | 炭酸水素Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 58 | シメン-5-オール | 許可(上限 0.10) | 許可(上限 0.1%) | 准用(上限 0.1%) | 未投入 |
| 59 | ヒドロキシエチルセルロース | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 60 | 尿素 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 61 | キサンタンガム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 62 | セルロースガム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 63 | トリ水添ロジン酸グリセリル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 64 | レシチン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 65 | イソマルト | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 66 | ステアルトリモニウムクロリド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 67 | セトリモニウムクロリド | 該当なし | 制限 上限 (a) 2,5% for… | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 68 | ジココジモニウムクロリド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 69 | ベヘントリモニウムクロリド | 該当なし | 制限 上限 (a) 5,0% for… | 該当なし | 未投入 |
| 70 | イソプロパノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 71 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 72 | 変性アルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 73 | 乳酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 74 | トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 75 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 76 | EDTA-2Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 77 | 安息香酸Na | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 78 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 79 | カラメル | 該当なし | 該当なし | 准用 | 未投入 |
類似処方の製品
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1,430円 | 1000mL |
同じブランドの製品
24件中 1〜10件を表示
- プレミアムポイントパッチ 60枚入り
- シャンプー [夜のディープ補修] ブルーナイトベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラナイトリペア 詰め替え
- トリートメント [夜のディープ補修] ブルーナイトベリーの香り パーフェクトビューティー エクストラナイトリペア
- シャンプー [ツヤ髪] フローラル&ベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラシャイン 詰替
- トリートメント [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラダメージリペア 詰替
- シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラダメージリペア 詰替
- トリートメント [ストレート] フローラル&ベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラストレート 詰替
- シャンプー [ストレート] フローラル&ベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラストレート 詰替
- シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラダメージリペア
- シャンプー [夜のディープ補修] ブルーナイトベリーの香り ダイアン パーフェクトビューティー エクストラナイトリペア
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。