塩化Na (Sodium Chloride)
基本情報
塩化Naは化粧品基準の別表(配合禁止・配合の制限・防腐剤・紫外線吸収剤)に記載が無く、別表による配合上限の定めはありません。ただし防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素として配合する場合は、化粧品基準の別表第3・別表第4とタール色素省令に掲げるもの(ポジティブリスト)に限られます。
月報
2026-10(8件)
規制ステータス(法域比較)
| 法域 | 規制種別 | 上限値 | 条件 | 施行日 | 経過措置期限 | 規制名・原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 該当なし | 化粧品基準(別表第1〜4)・タール色素省令に収載されていません | ||||
| EU | 該当なし | EU化粧品規則 附属書II〜VIに収載されていません | ||||
| 中国 | 許可 | — | — | — | — | 原典 |
| 米国 | 未投入 | 本DBは成分単位の配合禁止・制限表を持っていません | ||||
この成分を配合した新着製品
344件中 1〜10件を表示
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 配合順 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 検知 | ZIGEN フェイシャルスクラブ | ZIGEN(株) | 洗顔 | 1位 / 17成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | ザ・ギンザ ハイブリッドジェルオイル n (スモール) | (株)資生堂 | 美容液 | 16位 / 44成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | プリオール 薬用 冷やしリンクル美コルセットゲル n | (株)資生堂 | クリーム | 16位 / 41成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル n (つけかえ用) | (株)資生堂 | クリーム | 17位 / 43成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | インテグレート プロフィニッシュリキッド N | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 14位 / 38成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | SHISEIDO パーフェクト サン プロテクター ローション センシティブ | (株)資生堂 | 日焼け止め | 21位 / 45成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | BAUM モイスチャライジング オイル n (つけかえ用) | (株)資生堂 | 美容液 | 7位 / 25成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | インウイ フィックスプライマー | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 18位 / 44成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | イハダ 薬用クリアバーム | (株)資生堂 | クリーム | 19位 / 28成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | マキアージュ ドラマティックポアスムーザー | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 16位 / 43成分 | 公式商品ページ |
配合実績(本DB検知分)
関連イベント
2026-11-08
2026-10-11
2026-08-04