メロウナイトリペア シャンプー
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | ラウロイルメチルアラニンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | ラウラミドプロピルベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | コカミドプロピルベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ココイルメチルタウリンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | コカミドDEA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | ラウロイル加水分解シルクNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | ラウロイルシルクアミノ酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | ポリクオタニウム-61 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | イソステアロイル加水分解シルクAMP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | セリシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | 加水分解シルク | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | 加水分解ケラチン(カシミヤヤギ) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | 加水分解コンキオリンタンパク | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | ネムノキ樹皮エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | ブドウ果実エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 18 | イチジク果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | ラバンデュラハイブリダエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | チャボトケイソウエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | ポリクオタニウム-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | ポリクオタニウム-39 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | コカミドメチルMEA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | デシルグルコシド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | トリヘプタノイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | 塩化Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | EDTA-2Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 32 | プロパンジオール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | ココイルグルタミン酸TEA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 34 | ココイルアルギニンエチルPCA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 35 | エタノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | 安息香酸Na | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 37 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1,650円 | 400mL |
同じブランドの製品
51件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。