カウブランド無添加 全身保湿ミルククリーム
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | エチルヘキサン酸セチル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ワセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | ヘキサステアリン酸ポリグリセリル-5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 8 | セラミドNG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | グリシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | ジラウロイルグルタミン酸リシンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | グリコシルトレハロース | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | 加水分解水添デンプン | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 14 | ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | ステアリン酸グリセリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | ステアロイルメチルタウリンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | キサンタンガム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | カルボマー | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | カプリリルグリコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | エチルヘキシルグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | 水酸化Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1,056円 | 250g |
同じブランドの製品
22件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。