カウブランド無添加 保湿化粧水<とてもしっとり>
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | DPG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ジグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | PEG-32 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | メチルグルセス-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | セラミドNG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | グリシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | PCAイソステアリン酸PEG-60水添ヒマシ油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | オクチルドデセス-25 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | トリイソステアリン酸PEG-30水添ヒマシ油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 14 | ジラウロイルグルタミン酸リシンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | エチルヘキシルグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | キサンタンガム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | クエン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1,320円 | 175mL |
同じブランドの製品
22件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。