CICA マイルドフォームクレンザー
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | パルミチン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | ステアリン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | ラウリン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ミリスチン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | 水酸化K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | コカミドプロピルベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | PEG-90 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | ココイルグリシンK | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | ステアリン酸グリセリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | ステアリン酸PEG-100 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | 1,2-ヘキサンジオール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | ポリクオタニウム-7 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | 塩化Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | EDTA-2Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | PEG-14M | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | ポリアクリル酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | 酢酸トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | ローズマリー葉エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 24 | タイマツバナ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | セイヨウハッカ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | ラベンダー花エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 27 | フリージアエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | カミツレ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | ツボクサエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | エチルヘキシルグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | 加水分解ヒアルロン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | プロポリスエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 34 | アシアチコシド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 35 | マデカッソシド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | マデカシン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 37 | アシアチン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 38 | アセチルヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1,815円 | 300ml |
同じブランドの製品
25件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。