酸化鉄 月報 2026年8月
2026年8月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 近江兄弟社メンターム ディープナーリップカラー レッド | (株)近江兄弟社 | リップケア・口紅 | 公式 |
| 08/28 | ベルディオUVトーンアップジェル シアーピンク | (株)近江兄弟社 | 日焼け止め | 公式 |
| 08/28 | セラムインCCプロテクション | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 日焼け止め | 公式 |
| 08/28 | プランプコンセントレートα | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 美容液 | 公式 |
| 08/28 | トーンフィルターハイライト 03 フィルターマット | (株)セザンヌ化粧品 | アイ・チーク等 | 公式 |
| 08/28 | 三重シリーズ 真珠の海 | (株)幸玉 | 入浴剤 | 公式 |
| 08/22 | エアリーエクステンションライナー | (株)井田ラボラトリーズ | アイ・チーク等 | 公式 |
| 08/07 | エリクシール トータルV ファーミングクリーム ca | (株)資生堂 | クリーム | 公式 |
| 08/07 | エッセンスクッション EX ブライトグロウ | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 08/07 | パーフェクトアイブロウ | 常盤薬品工業(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 08/07 | フェードブロウマスカラ | 常盤薬品工業(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 08/07 | スキンケアトーンアップクリーム | 常盤薬品工業(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
2026年8月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。