マイカ (Mica)
基本情報
マイカは化粧品基準の別表(配合禁止・配合の制限・防腐剤・紫外線吸収剤)に記載が無く、別表による配合上限の定めはありません。ただし防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素として配合する場合は、化粧品基準の別表第3・別表第4とタール色素省令に掲げるもの(ポジティブリスト)に限られます。
規制ステータス(法域比較)
| 法域 | 規制種別 | 上限値 | 条件 | 施行日 | 経過措置期限 | 規制名・原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 該当なし | 化粧品基準(別表第1〜4)・タール色素省令に収載されていません | ||||
| EU | 該当なし | EU化粧品規則 附属書II〜VIに収載されていません | ||||
| 中国 | 許可 | — | 使用范围: 各种化妆品/颜色: 白 | 2016-12-01 | — | 原典 |
| 米国 | 未投入 | 本DBは成分単位の配合禁止・制限表を持っていません | ||||
この成分を配合した新着製品
687件中 1〜10件を表示
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 配合順 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 検知 | ルアリン ピュアグロウセラム CCプライマー | (株)Rainmakers | 下地・ファンデーション | 38位 / 40成分 | 公式商品ページ |
| 11/04 検知 | EmayMie オリジナルアイブロウペンシル | (株)和冴美 | アイ・チーク等 | 23位 / 23成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | BAUM アロマティック ハンドクリーム n | (株)資生堂 | ハンドケア | 33位 / 33成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | インウイ プレストパウダー | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 21位 / 25成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクター n (レフィル) | (株)資生堂 | クリーム | 51位 / 52成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | マキアージュ カスタマイズアイカラー シングル (限定 WINGS COLLECTION) | (株)資生堂 | アイ・チーク等 | 40位 / 40成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | マキアージュ アイブロウカラーマスカラ | (株)資生堂 | アイ・チーク等 | 16位 / 18成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | SHISEIDO カラー+グロウ エンハンサー (レフィル) | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 29位 / 33成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | クレ・ド・ポー ボーテ ソワンマスクエクラS Ⅱ | (株)資生堂 | パック・マスク | 23位 / 75成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | クレ・ド・ポー ボーテ アンベリスールデクラ | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 47位 / 50成分 | 公式商品ページ |
配合実績(本DB検知分)
関連イベント
2026-11-08
取扱サプライヤー
| 会社名 | 役割 |
|---|---|
| オーケム通商(株) | 製造 |
| キンセイマテック(株) | 製造 |
| スソニティジャパン(同) | 製造 |
| トピー工業(株) | 製造 |
| 三信鉱工(株) | 製造 |
| (株)ヤマグチマイカ | 製造 |