ヘアコンディショナー フォー エースホテル
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | ベヘニルアルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | プロパンジオール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ペンチレングリコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ステアラミドプロピルジメチルアミン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | アロエベラ液汁 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | エーデルワイス花/葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | カニナバラ果実油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | カミツレ水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | 水酸化K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | ゼニアオイ花エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 14 | ツバキ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | デヒドロ酢酸 | 許可(上限 合計量として0.50) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | トウキンセンカ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | 乳酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | ハチミツ | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | ヒドロキシエチルセルロース | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 21 | ブロッコリー種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | ベンジルアルコール | 該当なし | 制限 | 限用 | 未投入 |
| 23 | ホホバ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 24 | ポリクオタニウム-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | マカデミア種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | マグワ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | メドウフォーム油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | ヤマザクラ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | ヨーロッパキイチゴ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 30 | ヨモギ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | ラウリン酸メチルヘプチル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 32 | ユズ果皮油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | ローズマリー葉油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 34 | セイヨウハッカ油 | 該当なし | 制限 | 該当なし | 未投入 |
| 35 | ニュウコウジ+A2:B2ュ油 | 未突合(規制は成分ページで確認できません) | |||
| 36 | アトラスシーダー樹皮油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 37 | ゲットウ葉油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 38 | ビャクダン油 | 該当なし | 制限 | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 39 | セイヨウネズ果実油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3,850円 | 500mL |
同じブランドの製品
23件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。