セグレタ プレミア 凝縮美容液シャンプー ポンプ
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | ラウレス硫酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | ラウラミドプロピルベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | カプリン酸グリセリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ミリスチルアルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | コハク酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | PPG-2コカミド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | パルミチン酸イソプロピル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | スクワラン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | アルギニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | アスパラギン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | グリシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | アラニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | セリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | バリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | イソロイシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | プロリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | トレオニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | ヒスチジン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | フェニルアラニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | PCA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | PCA-Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | 乳酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | 加水分解コンキオリンタンパク | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | ローヤルゼリーエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | カニナバラ果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | PPG-3カプリリルエーテル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | ユーカリ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | ラウリルヒドロキシスルタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | ヒマワリ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 34 | ミネラルオイル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 35 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | ラウリン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 37 | ココアンホ酢酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 38 | コカミドMEA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 39 | ポリクオタニウム-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 40 | ポリクオタニウム-39 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 41 | ポリクオタニウム-52 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 42 | ポリクオタニウム-67 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 43 | ラウレス-16 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 44 | 水酸化Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 45 | 水酸化K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 46 | EDTA-2Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 47 | EDTA-3Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 48 | 安息香酸Na | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 49 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 50 | エタノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 51 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | — | 200ml |
同じブランドの製品
467件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。