THREE バランシング フロー インテンシブ セラム モイスチャライザー リフィル
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | スクワラン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | メドウフォーム種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | ジグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | テトラオレイン酸ポリグリセリル-2 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | 水添レシチン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | ローズマリー葉油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | ベルガモット果実油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 12 | マヨラナ葉油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | ニュウコウジュ油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | ニオイテンジクアオイ油 | 該当なし | 制限 | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | ビターオレンジ葉/枝油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | ラベンダー油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | サフラン花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | ゴボウ根エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | ローズマリー葉水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | ニオイテンジクアオイ水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | オレンジ花水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | 乳酸桿菌/ハイビスカス花発酵液 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | 乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | ブドウ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 25 | ルリジサ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | ワサビノキ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | チャ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | ダイズ油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 29 | スイカズラ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | トウキンセンカ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | カミツレ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | ベニバナ花エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 33 | ローズマリー葉エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 34 | ムラサキシキブ果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 35 | シロキクラゲ多糖体 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | レイシ子実体エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 37 | ニンジン根エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 38 | アセチルヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 39 | ナイアシンアミド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 40 | パンテノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 41 | パルミチン酸レチノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 42 | トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 43 | β-カロチン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 44 | テトラ(ヒドロキシステアリン酸/イソステアリン酸)ジペンタエリスリチル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 45 | ダイマージリノール酸ジ(イソステアリル/フィトステリル) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 46 | PEG-8 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 47 | PEG-150 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 48 | ベヘニルアルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 49 | エチルヘキシルグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 50 | リンゴ酸ジイソステアリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 51 | トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 52 | ステアリン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 53 | キサンタンガム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 54 | パルミチン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 55 | カルボマー | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 56 | 水酸化K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 57 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 58 | ペンテト酸5Na | 該当なし | 禁止 | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 59 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
類似処方の製品
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 8,580円 | 75mL |
同じブランドの製品
18件中 1〜10件を表示
- THREE エッセンシャルセンツ ピュリファイング ハンドウォッシュ リラクシング
- THREE バランシング クリア クレンジング オイル リフィル
- THREE バランシング クリア ジェリー ウォッシュ
- THREE バランシング クリア クリーミー ウォッシュ
- THREE バランシング クリア ポイントメイクアップ リムーバー
- THREE バランシング フロー コンディショニング モイスチャライザー リフィル
- THREE バランシング フロー コンディショニング モイスチャライザー
- THREE バランシング フロー インテンシブ セラム モイスチャライザー
- THREE バランシング クリア クレンジング オイル
- THREE エミング ローション R COSMOS ORGANIC
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。