メルト モイストシャンプー ポンプ
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | ココイルメチルタウリンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | ラウロイルメチルアラニンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | コカミドメチルMEA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ココアンホ酢酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ラウラミドプロピルベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | ラウレス-11カルボン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | ラウレス-23 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | ラウロイルサルコシンTEA | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 10 | ラウロイル加水分解シルクNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | 加水分解ケラチン(羊毛) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | 加水分解シルク | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | 加水分解コラーゲン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | 加水分解コンキオリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | ジラウラミドグルタミドリシンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | グリチルリチン酸2K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | ホホバ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 18 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | ラノリン脂肪酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | 乳酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | セリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | プロリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | アルギニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | イソロイシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | グリシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | アスパラギン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | アラニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | バリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | トレオニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | ヒスチジン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | フェニルアラニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | ニオイテンジクアオイ油 | 該当なし | 制限 | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 34 | イエライシャン花エキス | 未突合(規制は成分ページで確認できません) | |||
| 35 | セージ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | ユーカリ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 37 | センチフォリアバラ花水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 38 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 39 | オレイン酸PEG-6ソルビタン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 40 | ポリクオタニウム-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 41 | PPG-2コカミド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 42 | トリイソステアリン酸PEG-160ソルビタン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 43 | エチルヘキシルグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 44 | PPG-3カプリリルエーテル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 45 | ポリクオタニウム-52 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 46 | DPG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 47 | ステアロキシプロピルジメチルアミン | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 48 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 49 | ステアリルアルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 50 | PCA-Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 51 | 乳酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 52 | PCA | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 53 | ラウレス-16 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 54 | エタノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 55 | 水酸化Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 56 | ベンジルアルコール | 該当なし | 制限 | 限用 | 未投入 |
| 57 | 安息香酸Na | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 58 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 59 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
類似処方の製品
- MEMEME スムースブーストシャンプー(ミーミーミー)
- MEMEME モイストブーストシャンプー(ミーミーミー)
- メルト ディープシャンプー ポンプ(メルト)
- メルト スムースシャンプー ポンプ(メルト)
- エッセンシャル プレミアム うるおいバリアシャンプー シルキー&スムース ポンプ(エッセンシャル)
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | — | 480ml |
同じブランドの製品
467件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。