クリーンリセット ブラック クレンジングオイル
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルミチン酸エチルヘキシル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | イソノナン酸イソノニル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | ジオレイン酸ポリグリセリル-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ジカプリン酸ポリグリセリル-6 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | フサザキスイセンエキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 7 | ドクダミエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | トマト果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | オニユリエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | タナクラクレイ | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | パパイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | プロテアーゼ | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | 炭 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | 乳酸桿菌/マテチャ葉発酵液 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 15 | 乳酸桿菌/豆乳発酵液 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | コメエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | 乳酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | サリチル酸 | 許可(上限 0.20) | 制限 上限 (a) 3.0% … | 限用 上限 2〜3% | 未投入 |
| 19 | グルコノラクトン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | カプリロイルサリチル酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | 4-テルピネオール | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 22 | ヒノキ油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | ハス胚芽エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | テトラヘキシルデカン酸アスコルビル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | アセチルヘキサペプチド-8 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | セラミドNP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | 1,2-ヘキサンジオール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | カプリリルグリコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | ベヘニルアルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 34 | ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 35 | ステアロイルラクチレートNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | デキストリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 37 | グルコン酸Ca | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 38 | リン酸2Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 39 | リン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 40 | リン酸K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 41 | 安息香酸Na | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 42 | アスタキサンチン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 43 | 赤226 | 許可 | 該当なし | 准用 | 未投入 |
| 44 | 緑202 | 許可 | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 45 | 紫201 | 許可 | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 46 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | — | 145mL |
| 2026-10-30 | 2,420円 | 145mL |
出来事
2026-10-29
新製品
ByUR クリーンリセット ブラック クレンジングオイル 新発売
同じブランドの製品
全1件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。