LUMI VEIL MILK(ルミヴェール ミルク)
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | トリエチルヘキサノイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | PEG-20水添ヒマシ油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ナイアシンアミド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | セテアリルアルコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | ポリソルベート60 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | 3-グリセリルアスコルビン酸 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 10 | パルミチン酸レチノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | 水添ポリデセン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | サッカロミセス/ハトムギ種子発酵液 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | 加水分解ダイズエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | 加水分解コンキオリンタンパク | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | セイヨウハッカ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | カルボマー | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | アルギニン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | イノシトール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | トコフェリルリン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 22 | ステアリン酸グリセリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | ステアリン酸ソルビタン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | ジラウラミドグルタミドリシンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | エチルヘキシルグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | 水酸化K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | ペンチレングリコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | クエン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | コーン油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 33 | 香料 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
出来事
2026-11-11
新製品
MEGLY(メグリー) LUMI VEIL MILK(ルミヴェール ミルク) 新発売
同じブランドの製品
全3件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。