Larét リセットヘアクレンジング
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | デシルグルコシド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | PG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | コカミドプロピルベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ココイルメチルタウリンNa | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | クレアチン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | 加水分解シルク | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | 加水分解ケラチン(羊毛) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | セラミドNP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | メドウフォーム-δ-ラクトン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | アロエベラ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | スクワラン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | ツバキ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | ホホバ種子油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 17 | ローズマリー葉エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 18 | ウイキョウ果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | オレンジ果皮油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 20 | ニオイテンジクアオイ油 | 該当なし | 制限 | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | アトラスシーダー樹皮油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | ニュウコウジュ油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | ベタイン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | ペンチレングリコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | PCA-Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | クエン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | EDTA-2Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | ホウケイ酸(Ca/Na) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | ポリソルベート20 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | 酸化銀 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2,178円 | 200mL |
出来事
2026-09-14
新製品
Larét Larét リセットヘアクレンジング 新発売
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。