ミルキュア ミー クレンジングクリーム KT
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミネラルオイル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | ミリスチン酸オクチルドデシル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ステアレス-3 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ステアレス-6 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | ジステアリン酸PEG-4グリセリル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 8 | ホエイ(牛乳) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | 乳タンパクエキス(牛乳) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 10 | 加水分解乳タンパク(牛乳) | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | グルコノラクトン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | 異性化糖 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 13 | オリーブ葉エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 14 | グルコシルヘスペリジン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 15 | マカデミア種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | チャ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | セイヨウミザクラ果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | グリチルレチン酸ステアリル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | セイヨウアブラナ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | ステアレス-11 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | トリステアリン酸PEG-4グリセリル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 22 | セテス-20 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | ステアロイルグルタミン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | PEG-20 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 26 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | クエン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | フェノキシエタノール | 許可(上限 1.0) | 許可(上限 1.0%) | 准用(上限 1%) | 未投入 |
| 30 | メチルパラベン | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | プロピルパラベン | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | ブチルパラベン | 許可(上限 合計量として1.0) | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2,750円 | 100g |
出来事
2026-07-18
新製品
HOUSE OF ROSE ミルキュア ミー クレンジングクリーム KT 新発売
同じブランドの製品
全6件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。