ダーマレーザー スーパーブラックVC100 クリーム
全成分
| # | 成分 | 日本 | EU | 中国 | 米国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 2 | DPG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 3 | グリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 4 | ミリスチン酸オクチルドデシル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 5 | ジメチコン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 6 | ペンチレングリコール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 7 | ポリアクリルアミド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 8 | ナイアシンアミド | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 9 | セレブロシド | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 10 | セラミドNP | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 11 | フィトスフィンゴシン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 12 | 加水分解ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 13 | アスコルビン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 14 | ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 15 | パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 16 | リン酸アスコルビルMg | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 17 | 3-O-エチルアスコルビン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 18 | テトラヘキシルデカン酸アスコルビル | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 19 | セイヨウヤブイチゴ果実エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 20 | スクワラン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 21 | ティーツリー葉油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 22 | ティーツリー葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 23 | グリチルリチン酸2K | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 24 | アルガニアスピノサ核油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 25 | シア脂 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 26 | ヒアルロン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 27 | パルミチン酸レチノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 28 | シアノコバラミン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 29 | DNA-Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 30 | 水添レシチン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 31 | フィトステロールズ | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 32 | BG | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 33 | ツボクサエキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 34 | オウゴン根エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 35 | イタドリ根エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 36 | カンゾウ根エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 37 | チャ葉エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 38 | ローズマリー葉エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 39 | カミツレ花エキス | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 40 | グレープフルーツ果実エキス | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 41 | ワサビノキ種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 42 | メドウフォーム種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 43 | マカデミア種子油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 44 | ピーナッツ油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 45 | 水添ポリイソブテン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 46 | ラウレス-7 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 47 | キサンタンガム | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 48 | ヒドロキシエチルセルロース | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 49 | エチルヘキシルグリセリン | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 50 | クエン酸 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 51 | クエン酸Na | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 52 | ラベンダー油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 53 | レモン果皮油 | 該当なし | 制限 | 該当なし | 未投入 |
| 54 | ライム油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 55 | レモングラス油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 56 | アスナロ木油 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 未投入 |
| 57 | エンピツビャクシン油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 58 | ローズマリー葉油 | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 59 | ソルビトール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 60 | プロパンジオール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 61 | トコフェロール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
| 62 | パンテノール | 該当なし | 該当なし | IECIC 収載あり | 未投入 |
価格・容量の推移
| 観測日 | 価格(税込) | 容量 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2,420円 | 70g |
同じブランドの製品
21件中 1〜10件を表示
化粧品業界週報(無料)
新製品の全成分・処方変更・終売を、毎週金曜に1通で。