成分を探す
成分名・CAS番号から探し、法域・規制の状態・機能で絞り込めます。
目的別の一覧表で調べる
この表について
INCI名・日本表示名称・中国語名称・CAS番号で検索できます。収録範囲は欧州・中国・米国の規制対象成分と、国内新製品に配合された成分です(毎週追加)。規制の状態・改定履歴・取扱サプライヤーは各成分ページで確認できます。
検索結果
4,975成分中 1,851〜1,900成分を表示
| 成分名 | 機能分類 | 規制 | 新着配合 | 新製品に初登場 |
|---|---|---|---|---|
| フェノキシイソプロパノール | 防腐剤 溶剤 | EU許可(上限あり)中国制限あり | ||
| フェノキシエタノール | 抗菌剤 防腐剤 | 日本許可(上限あり)EU許可(上限あり)中国許可(上限あり) | 2372件 | 2026-07 |
| フェノキシ酢酸アリル | 着香剤 | EU制限あり | ||
| フェルラ酸 | 抗菌剤 酸化防止剤 | 日本許可(上限あり)中国許可 | 13件 | 2026-09 |
| フキ液汁 | ヒューメクタント 皮膚コンディショニング | 1件 | ||
| フクロフノリエキス | 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 19件 | 2026-08 |
| フコイダン | 酸化防止剤 皮膚コンディショニング | |||
| フサアカシア花ロウ | 皮膚コンディショニング(エモリエント) 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 1件 | |
| フサザキスイセンエキス | 収れん剤 ヘアコンディショニング剤 | 1件 | 2026-09 | |
| フッ化Al | 歯垢抑制剤 オーラルケア剤 | EU制限あり | ||
| フッ化Ca | 歯垢抑制剤 オーラルケア剤 | EU制限あり | ||
| フッ化K | 歯垢抑制剤 オーラルケア剤 | EU制限あり | ||
| フッ化Mg | 歯垢抑制剤 オーラルケア剤 | EU制限あり | ||
| フッ化アンモニウム | 歯垢抑制剤 オーラルケア剤 | EU制限あり | ||
| フッ化ナトリウム | 歯垢抑制剤 オーラルケア剤 | EU制限あり | 30件 | |
| フトモモ葉エキス | 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 16件 | |
| フマル酸 | 緩衝剤 | 中国許可 | 26件 | 2026-07 |
| フユボダイジュ花エキス | 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 23件 | 2026-07 |
| フラガリアチロエンシス果汁 | 中国許可 | 1件 | ||
| フランスカイガンショウ樹皮エキス | 酸化防止剤 | 中国許可 | 5件 | 2026-08 |
| フランスラベンダーエキス | 香料 | 中国許可 | 6件 | 2026-09 |
| フラーレン | 抗菌剤 皮膚コンディショニング(その他) | 中国許可 | 12件 | 2026-07 |
| フリージアエキス | 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 1件 | |
| フルオロケイ酸(Mg/K) | 研磨剤 | 中国許可 | 4件 | |
| フルクタン | 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 2件 | |
| フルクトース | ヒューメクタント | 中国許可 | 14件 | 2026-09 |
| フルセラリアルムブリカリスエキス | 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 1件 | |
| フルフラール | 香料 溶剤 | EU制限あり | ||
| フルボ酸 | 皮膚コンディショニング | 2件 | 2026-09 | |
| ブクリョウエキス | 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 27件 | 2026-09 |
| ブタノール | 中国許可 | 33件 | 2026-10 | |
| ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル | 防腐剤 | 日本許可(上限あり)EU許可(上限あり)中国許可(上限あり) | 34件 | 2026-07 |
| ブチルパラベン | 香料 防腐剤 | 日本許可(上限あり)中国許可 | 28件 | 2026-09 |
| ブチルフェニルメチルプロピオナール | 香料 着香剤 | EU禁止中国許可 | 1件 | |
| ブチルフタルイミド | 可塑剤 皮膚コンディショニング | 中国許可 | 2件 | |
| ブチルポリジメチルシロキシエトキシプロピルリン酸 | 界面活性剤(洗浄) | 中国許可 | 2件 | |
| ブトキシエタノール | 香料 溶剤 | EU制限あり中国許可 | ||
| ブトキシジグリコール | 香料 溶剤 | EU制限あり中国許可 | ||
| ブドウつるエキス | 皮膚コンディショニング | 10件 | ||
| ブドウ果実エキス | 皮膚コンディショニング | 14件 | 2026-08 | |
| ブドウ果実水 | 中国許可 | 6件 | ||
| ブドウ果実細胞エキス | 中国許可 | 1件 | ||
| ブドウ果汁 | 中国許可 | 4件 | ||
| ブドウ種子エキス | 中国許可 | 8件 | ||
| ブドウ種子油 | 中国許可 | |||
| ブドウ種子油 | 皮膚コンディショニング(エモリエント) 皮膚コンディショニング | 59件 | 2026-09 | |
| ブドウ葉エキス | 皮膚コンディショニング | 11件 | 2026-10 | |
| ブロッコリーエキス | 収れん剤 | 5件 | 2026-07 | |
| ブロッコリー種子油 | 中国許可 | 1件 | ||
| ブロッコリー芽エキス | 中国許可 | 1件 | 2026-09 |
4,975成分中 1,851〜1,900成分を表示
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。