オウゴン根エキス 月報 2026年9月
2026年9月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 | トーン ドリーム フローラ ブースター セラム | (株)マッシュホールディングス | 美容液 | 公式 |
| 09/11 | ベルディオUVモイスチャージェルN | (株)近江兄弟社 | 日焼け止め | 公式 |
| 09/11 | ノエビア レイセラ 薬用ブライトニング UVセラム | (株)ノエビア | 日焼け止め | 公式 |
| 09/11 | ノエビア スペチアーレ フェイスカラーパレット | (株)ノエビア | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/11 | B.A グランラグゼⅣ マスク | (株)ポーラ | パック・マスク | 公式 |
| 09/09 | アンバージェル スキンパック | Amberang | パック・マスク | 公式 |
| 09/07 | ふわちとせモイストリッチシャンプー | ふわちとせ | シャンプー | 公式 |
2026年9月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。