炭酸Na (Sodium Carbonate)
基本情報
炭酸Naは化粧品基準の別表(配合禁止・配合の制限・防腐剤・紫外線吸収剤)に記載が無く、別表による配合上限の定めはありません。ただし防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素として配合する場合は、化粧品基準の別表第3・別表第4とタール色素省令に掲げるもの(ポジティブリスト)に限られます。
規制ステータス(法域比較)
| 法域 | 規制種別 | 上限値 | 条件 | 施行日 | 経過措置期限 | 規制名・原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 該当なし | 化粧品基準(別表第1〜4)・タール色素省令に収載されていません | ||||
| EU | 該当なし | EU化粧品規則 附属書II〜VIに収載されていません | ||||
| 中国 | 許可 | — | — | — | — | 原典 |
| 米国 | 未投入 | 本DBは成分単位の配合禁止・制限表を持っていません | ||||
この成分を配合した新着製品
51件中 1〜10件を表示
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 配合順 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 検知 | メルト スムースシャンプー ポンプ | 花王(株) | シャンプー | 50位 / 61成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ロゼット洗顔サボン アクネウォッシュ つめかえ | ロゼット(株) | 洗顔 | 16位 / 20成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ つめかえ | ロゼット(株) | 洗顔 | 16位 / 23成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ つめかえ | ロゼット(株) | 洗顔 | 21位 / 26成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ | ロゼット(株) | 洗顔 | 16位 / 23成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ | ロゼット(株) | 洗顔 | 21位 / 26成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ミント スパークリングスプレー | (株)アリミノ | 頭皮・育毛 | 21位 / 24成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ミント スパークリングシャンプー マイルド | (株)アリミノ | シャンプー | 28位 / 33成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ミント スパークリングシャンプー クール | (株)アリミノ | シャンプー | 28位 / 33成分 | 公式商品ページ |
| 10/04 検知 | ボタニスト ボタニカルバスタブレット[ディープリリース] | (株)I‐ne | 入浴剤 | 2位 / 20成分 | 公式商品ページ |
配合実績(本DB検知分)
関連イベント
2026-10-11