乳酸Na 月報 2026年9月
2026年9月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 09/28 | &be テンシーラーUVプラス フルオレンジ | &be | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/28 | ロレアル パリ グリコリック グロス シャンプー | ロレアル パリ | シャンプー | 公式 |
| 09/18 | トーン ドリーム フローラ ブースター セラム | (株)マッシュホールディングス | 美容液 | 公式 |
| 09/18 | ボンドレイヤーシャンプー | (株)ジョンマスターオーガニックグループ | シャンプー | 公式 |
| 09/11 | ギュット コルセットヘアミルク | ロート製薬(株) | ヘアケア | 公式 |
| 09/09 | TENGA MEN’S WASH FOAM TYPE | (株)TENGA | メンズ総合 | 公式 |
| 09/07 | タイムマスター XL | ヴァルモン | 美容液 | 公式 |
| 09/07 | a-Lotion | aelu WA | 化粧水 | 公式 |
2026年9月の規制の動き
2026-09-10
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。