カプリリルグリコール 月報 2026年10月
採用
本DB検知分 15件(前月 18件・−3)
・ブランド 15社
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | クレージュ リニューイング リフトウォッシュ | (株)多田 | 洗顔 | 公式 |
| 10/28 | ネモハモ ハンドクリーム リフレッシュ | (株)ビオスタイル | ハンドケア | 公式 |
| 10/23 | ハイドアウェイ フルカバーコンシーラー | SHEIN JAPAN(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/21 | スキンリペアクレンジング | LATINÖU | クレンジング | 公式 |
| 10/19 | メディダーマ オレオリペアセラム | (株)桃谷順天館 | 美容液 | 公式 |
| 10/19 | 毛穴おだまり!クリーム×dr365 | (株)かならぼ | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/19 | KAMIKA(ローズブラウン) | KAMIKA | トリートメント | 公式 |
| 10/19 | オメカクシファンデーション | (株)SOL | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/16 | うるみリキッドライナー | (株)Rainmakers | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/14 | スカルプセラム クロベニ | (株)ザ・デイ・スパ | 頭皮・育毛 | 公式 |
| 10/09 | V3 プレッププライマー | (株)BJC | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/07 | バランスフル リップエッセンス # 1 クリアボバ | アステナホールディングス(株) | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/07 | グローイーリップバーム | (株)ダイヤコーポレーション | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/02 | エイジーセオリー ルミナスアイオイル | (株)アクシージア | 美容液 | 公式 |
| 10/02 | プレウォッシュスカルプセラム | (株)ディスカバリー | 頭皮・育毛 | 公式 |
2026年10月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。