カオリン 月報 2026年9月
採用
本DB検知分 8件(前月 1件・+7)
・ブランド 7社
2026年9月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | PRO Botanical Concentrate ボタニカルコンセントレイト クリームシャンプー | (株)ジョンマスターオーガニックグループ | シャンプー | 公式 |
| 09/25 | バス&シャワークリーム パンプキン | ザボディショップジャパン(株) | ボディケア | 公式 |
| 09/11 | ロゼット洗顔パスタPP | ロゼット(株) | 洗顔 | 公式 |
| 09/11 | チズルベースT | ロゼット(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/11 | ノエビア スペチアーレ フェイスカラーパレット | (株)ノエビア | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/11 | クリーミー ジェル アイライナー | (株)ちふれ化粧品 | アイ・チーク等 | 公式 |
| 09/09 | ツルリ 毛穴汚れ分解ジェル ホワイト<部分用洗顔料> 洗い流し用 | (株)スタイリングライフ・ |
洗顔 | 公式 |
| 09/07 | オーツ&CE クリーム | (株)ニールズヤードレメディーズ | クリーム | 公式 |
2026年9月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。