(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー 月報 2026年9月
採用
本DB検知分 18件(前月 4件・+14)
・ブランド 16社
2026年9月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | クワント バイ マリークワント アップターン プライマー | (株)マリークヮント コスメチックス | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/30 | カラー イーブナー ラベンダー | (株)マリークヮント コスメチックス | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/25 | シーボン AC Wショットセラム | (株)シーボン | 美容液 | 公式 |
| 09/25 | ヘアセオリーラボ セラムイン マスク | (株)dr365 | トリートメント | 公式 |
| 09/18 | パープルコントロールオイル | (株)Rainmakers | トリートメント | 公式 |
| 09/11 | エスジェベルクリエ イエローフェイスパウダー TB | (株)ウィルミナ | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/11 | NULL×WAQ FIELD UV STICK | WAQ(株) | 日焼け止め | 公式 |
| 09/11 | チズルベースT | ロゼット(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/11 | ヘアエッセンスオイル | (株)ハーバー研究所 | ヘアケア | 公式 |
| 09/11 | ノエビア バイオサイン リンクルアイクリーム | (株)ノエビア | クリーム | 公式 |
| 09/11 | ギュット コルセットヘアミルク | ロート製薬(株) | ヘアケア | 公式 |
| 09/11 | B.A 3Dオアシス アイカラー 04 | (株)ポーラ | アイ・チーク等 | 公式 |
| 09/11 | ラスティング リップスティック マット | (株)ちふれ化粧品 | リップケア・口紅 | 公式 |
| 09/11 | チーク プライマー PK12/OR12 | (株)ちふれ化粧品 | アイ・チーク等 | 公式 |
| 09/09 | メイクキープ 衝撃のカールキープマジック | (株)コーセー | アイ・チーク等 | 公式 |
| 09/07 | キスミー フェルム クッションワンダーステイカバーSP | (株)伊勢半 | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 09/07 | ライスフォース バイタリンクワン | 第一三共ヘルスケアダイレクト(株) | オールインワン | 公式 |
| 09/04 | サナ 毛穴パテ職人 パーフェクティングベース | 常盤薬品工業(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
2026年9月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。