水添レシチン 月報 2026年10月
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | クレージュ リニューイング リフトウォッシュ | (株)多田 | 洗顔 | 公式 |
| 10/30 | エクセル ミルクハンドソフナー | 常盤薬品工業(株) | ハンドケア | 公式 |
| 10/30 | エクセル エクストラリッチ セラムインパウダー ミニ | 常盤薬品工業(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/23 | ケイト ジュレリープクッションファンデーション | (株)カネボウ化粧品 | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/21 | スキンリペアクレンジング | LATINÖU | クレンジング | 公式 |
| 10/19 | TSURUKONA(ツルコナ) | (株)クインス | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/19 | オメカクシファンデーション | (株)SOL | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/16 | リチュアルTMLモイストジェルセラム | Lapidem(株) | 美容液 | 公式 |
| 10/14 | GENTY ウォーターポップUVプライマー | (株)Rainmakers | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/14 | MARY QUANT ESSENTIALS ヘア マスク ユズ | (株)マリークヮント コスメチックス | ヘアケア | 公式 |
| 10/14 | スカルプセラム クロベニ | (株)ザ・デイ・スパ | 頭皮・育毛 | 公式 |
| 10/12 | AGコンセントレイト ローション b | (株)JIMOS | 化粧水 | 公式 |
| 10/12 | ママ&キッズ ベビー全身シャンプー とてもしっとり | (株)ナチュラルサイエンス | シャンプー | 公式 |
| 10/09 | ピュレア リセットウォーター | アステナホールディングス(株) | 化粧水 | 公式 |
| 10/07 | センサイ UTM ザ ファンデーション | (株)カネボウ化粧品 | 下地・ファンデーション | 公式 |
2026年10月の規制の動き
2026-10-11
2026-10-11
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。