ペンチレングリコール 月報 2026年8月
採用
本DB検知分 15件(前月 15件・±0)
・ブランド 10社
2026年8月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | ベルディオUVトーンアップジェル シアーピンク | (株)近江兄弟社 | 日焼け止め | 公式 |
| 08/28 | ボタニカル ローション & アフターシェーブ S | リ・ |
オールインワン | 公式 |
| 08/28 | モアグロースアップ | イルミノグループ(株) | 頭皮・育毛 | 公式 |
| 08/28 | マイクロケア保湿クレンジング | イルミノグループ(株) | クレンジング | 公式 |
| 08/28 | インクリーゼ ブースター | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 美容液 | 公式 |
| 08/28 | ホワイトコンセントレートα | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 美容液 | 公式 |
| 08/28 | プランプコンセントレートα | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 美容液 | 公式 |
| 08/28 | フォースタイル リンクリペアオイル ピュレ 限定チャーム付き | (株)ヤマサキ | ヘアケア | 公式 |
| 08/28 | ハンドケアセラム リペア&ブライト〈ベルベットカシス〉 | (株)アテニア | ハンドケア | 公式 |
| 08/26 | HARIASメイクキープミスト | (株)HARIAS | その他 | 公式 |
| 08/22 | リンクルライナー | (株)アテニア | クリーム | 公式 |
| 08/07 | グルタブライト VC トーニングミルク | 常盤薬品工業(株) | 乳液 | 公式 |
| 08/07 | パーフェクトアイブロウ | 常盤薬品工業(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 08/05 | hadatore バランシングマスク 13 | ロゼット(株) | パック・マスク | 公式 |
| 08/04 | RETI JAM(レチジャム) | 売れるネット広告社グループ(株) | パック・マスク | 公式 |
2026年8月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。