シリカ 月報 2026年10月
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | エクセル エクストラリッチ セラムインパウダー ミニ | 常盤薬品工業(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/23 | ハイドアウェイ フルカバーコンシーラー | SHEIN JAPAN(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/23 | マーシュフィールド SC タッチレスチーク&ハイライト | マーシュ・フィールド(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/23 | ケイト ジュレリープクッションファンデーション | (株)カネボウ化粧品 | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/21 | デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶 | プレミアアンチエイジング(株) | クレンジング | 公式 |
| 10/19 | TSURUKONA(ツルコナ) | (株)クインス | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/19 | オメカクシファンデーション | (株)SOL | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/16 | うるみリキッドライナー | (株)Rainmakers | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/16 | DIDION トーン カラー マスカラ | MNインターファッション(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/16 | ナチュラルフィットチーク | オルビス(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/16 | アイシャドウパレット LE | (株)イプサ | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/09 | リッチラッシュマスカラ | &be | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/09 | V3 プレッププライマー | (株)BJC | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/09 | フェイスアイパレット | (株)セザンヌ化粧品 | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/07 | センサイ UTM ザ ファンデーション | (株)カネボウ化粧品 | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/05 | サムライ フレグランス ソリッドパフューム アクアマリン | (株)ウエニ貿易 | 香水 | 公式 |
| 10/02 | Baby Bright フルタミンリップケア | (株)日本機能性コスメ研究所 | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/02 | イセハンラボ スヤリセラム アイセラムスティック | (株)伊勢半 | クリーム | 公式 |
| 10/02 | ラトゥー エクラ プライマー | (株)アルビオン | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/02 | ルースパウダー 陽だまりピンク | オルビス(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
2026年10月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。