カルボマー 月報 2026年10月
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | クレージュ リニューイング リフトウォッシュ | (株)多田 | 洗顔 | 公式 |
| 10/30 | エクセル ミルクハンドソフナー | 常盤薬品工業(株) | ハンドケア | 公式 |
| 10/30 | なめらか本舗 もちすべボディミルク ND | 常盤薬品工業(株) | ボディケア | 公式 |
| 10/23 | メイクミーハッピー ハンドクリーム | (株)井田ラボラトリーズ | ハンドケア | 公式 |
| 10/21 | スキンリペアクレンジング | LATINÖU | クレンジング | 公式 |
| 10/19 | オメカクシファンデーション | (株)SOL | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/14 | LIVING-OIL ボディクリーム Lily Musk | (株)Lohb | ボディケア | 公式 |
| 10/12 | SUPIYA ヘアカラージェル | 粧美堂(株) | ヘアカラー | 公式 |
| 10/09 | フレグランス ボディクリーム 明けの明星 | (株)マッシュホールディングス | ボディケア | 公式 |
| 10/09 | ピュレア リセットウォーター | アステナホールディングス(株) | 化粧水 | 公式 |
| 10/09 | V3 プレッププライマー | (株)BJC | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/07 | まるごとチャージ ハリつや美容液100 | (株)ウィルミナ | 美容液 | 公式 |
| 10/02 | オフラット ウォータリープランプクリーム | (株)はぐくみプラス | ボディケア | 公式 |
| 10/02 | ルルルン ハイドラ CX マスク | Dr.ルルルン(株) | パック・マスク | 公式 |
| 10/02 | ジェルトゥウォーター クレンザー(YZ) | (株)アリエルトレーディング | 洗顔 | 発表 |
| 10/02 | ラトゥー エクラ プライマー | (株)アルビオン | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/02 | EYÉFORM(アイフォルム)まつげ・眉スタイリングジェル | PANACÉE TOKYO | トリートメント | 公式 |
| 10/02 | プレウォッシュスカルプセラム | (株)ディスカバリー | 頭皮・育毛 | 公式 |
2026年10月の規制の動き
2026-10-29
2026-10-11
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。