キサンタンガム 月報 2026年10月
採用
本DB検知分 20件(前月 53件・−33)
・ブランド 19社
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | エクセル ミルクハンドソフナー | 常盤薬品工業(株) | ハンドケア | 公式 |
| 10/30 | なめらか本舗 もちすべボディミルク ND | 常盤薬品工業(株) | ボディケア | 公式 |
| 10/28 | ネモハモ ハンドクリーム リフレッシュ | (株)ビオスタイル | ハンドケア | 公式 |
| 10/28 | 琉白 ナイトリュクスシートマスク | (株)ケアリングジャパン | パック・マスク | 公式 |
| 10/19 | メディダーマ オレオリペアセラム | (株)桃谷順天館 | 美容液 | 公式 |
| 10/19 | KAMIKA(ローズブラウン) | KAMIKA | トリートメント | 公式 |
| 10/19 | オメカクシファンデーション | (株)SOL | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/16 | DIDION トーン カラー マスカラ | MNインターファッション(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/16 | オルビスユー スパ ムース マスク | オルビス(株) | パック・マスク | 公式 |
| 10/16 | ダイブイン インテンシブ トナー | アステナホールディングス(株) | 化粧水 | 公式 |
| 10/14 | MARY QUANT ESSENTIALS ヘア マスク ユズ | (株)マリークヮント コスメチックス | ヘアケア | 公式 |
| 10/14 | スカルプセラム クロベニ | (株)ザ・デイ・スパ | 頭皮・育毛 | 公式 |
| 10/14 | LIVING-OIL ボディクリーム Lily Musk | (株)Lohb | ボディケア | 公式 |
| 10/09 | フレグランス ボディクリーム 明けの明星 | (株)マッシュホールディングス | ボディケア | 公式 |
| 10/09 | ネイチャーコンク 薬用 クリアローション | (株)ナリス化粧品 | 化粧水 | 公式 |
| 10/07 | まるごとチャージ ハリつや美容液100 | (株)ウィルミナ | 美容液 | 公式 |
| 10/02 | オフラット ウォータリープランプクリーム | (株)はぐくみプラス | ボディケア | 公式 |
| 10/02 | ルルルン ハイドラ CX マスク | Dr.ルルルン(株) | パック・マスク | 公式 |
| 10/02 | Aloe Hydrating Serum | 東京アロエ(株) | 美容液 | 公式 |
| 10/02 | プレウォッシュスカルプセラム | (株)ディスカバリー | 頭皮・育毛 | 公式 |
2026年10月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。