クエン酸 月報 2026年8月
採用
本DB検知分 19件(前月 15件・+4)
・ブランド 12社
2026年8月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | ベルディオUVモイスチャージェルN | (株)近江兄弟社 | 日焼け止め | 公式 |
| 08/28 | ベルディオUVバリアミルク | (株)近江兄弟社 | 日焼け止め | 公式 |
| 08/28 | ベルディオUVトーンアップジェル シアーピンク | (株)近江兄弟社 | 日焼け止め | 公式 |
| 08/28 | ボタニカル ローション & アフターシェーブ S | リ・ |
オールインワン | 公式 |
| 08/28 | モアグロースアップ | イルミノグループ(株) | 頭皮・育毛 | 公式 |
| 08/28 | グルーミング保湿ボディソープ | イルミノグループ(株) | 石鹸 | 公式 |
| 08/28 | インクリーゼ ブースター | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 美容液 | 公式 |
| 08/28 | ウェルバイタル シャンプー | (株)アユーラ ラボラトリーズ | シャンプー | 公式 |
| 08/28 | プランプコンセントレートα | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 美容液 | 公式 |
| 08/28 | ヨル メロウナイトリペア ミルクヘアマスク | (株)I‐ne | トリートメント | 公式 |
| 08/28 | アンプレム ケラチンショットシャンプー | (株)I‐ne | シャンプー | 公式 |
| 08/28 | フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアミルク | (株)ファイントゥデイ | ヘアケア | 公式 |
| 08/26 | バランシングヘアミルク ハーバルウインド | (株)グローバルプロダクトプランニング | ヘアケア | 公式 |
| 08/22 | エッセンスインヘアミルク 限定ボトル入り キンモクセイの香り | オルビス(株) | ヘアケア | 公式 |
| 08/22 | スクラブリップバーム CP(チェリーパイの香り) | (株)ハウス オブ ローゼ | リップケア・口紅 | 公式 |
| 08/22 | リンクルライナー | (株)アテニア | クリーム | 公式 |
| 08/08 | プレミアムルルルン フィグ | (株)Dr.LuLuLun | パック・マスク | 公式 |
| 08/07 | エッセンスインヘアオイル | オルビス(株) | ヘアケア | 公式 |
| 08/05 | hadatore バランシングマスク 13 | ロゼット(株) | パック・マスク | 公式 |
2026年8月の規制の動き
2026-08-04
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。