ホホバ種子油 月報 2026年10月
採用
本DB検知分 20件(前月 30件・−10)
・ブランド 19社
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | D-KISSルージュ ピンクベージュ | (株)オーガランド | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/28 | 琉白 ナイトリュクスシートマスク | (株)ケアリングジャパン | パック・マスク | 公式 |
| 10/23 | マーシュフィールド SC タッチレスチーク&ハイライト | マーシュ・フィールド(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/19 | KAMIKA(ローズブラウン) | KAMIKA | トリートメント | 公式 |
| 10/16 | DIDION トーン カラー マスカラ | MNインターファッション(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 10/16 | イセハンラボ スヤリセラム リップセラムスティックF | (株)伊勢半 | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/14 | LIVING-OIL ボディクリーム Lily Musk | (株)Lohb | ボディケア | 公式 |
| 10/09 | ミッフィー リップバーム りんごの香り | (株)グローバルプロダクトプランニング | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/09 | 古屋呂敏 感肌セット | ドクターリセラ(株) | その他 | 公式 |
| 10/07 | グローイーリップバーム | (株)ダイヤコーポレーション | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/07 | エシオン スカルプケア アミノシャンプー 400mL(リフィル) | (株)エシオン | シャンプー | 公式 |
| 10/05 | サムライ フレグランス ソリッドパフューム アクアマリン | (株)ウエニ貿易 | 香水 | 公式 |
| 10/02 | エイジーセオリー ルミナスアイオイル | (株)アクシージア | 美容液 | 公式 |
| 10/02 | Baby Bright フルタミンリップケア | (株)日本機能性コスメ研究所 | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/02 | イセハンラボ スヤリセラム アイセラムスティック | (株)伊勢半 | クリーム | 公式 |
| 10/02 | ラトゥー エクラ プライマー | (株)アルビオン | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/02 | emma emu encantar hair oil Blooming Garden | TOP COSME(株) | ヘアケア | 公式 |
| 10/02 | &NAGOMI 馬油ヘアオイル | (株)アクティブイイダ | ヘアケア | 公式 |
| 10/02 | プレウォッシュスカルプセラム | (株)ディスカバリー | 頭皮・育毛 | 公式 |
| 10/02 | メディテーションバス ディープドロップ | (株)アユーラ ラボラトリーズ | 入浴剤 | 公式 |
2026年10月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。