コカミドプロピルベタイン (Cocamidopropyl Betaine)
基本情報
コカミドプロピルベタインは化粧品基準の別表(配合禁止・配合の制限・防腐剤・紫外線吸収剤)に記載が無く、別表による配合上限の定めはありません。ただし防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素として配合する場合は、化粧品基準の別表第3・別表第4とタール色素省令に掲げるもの(ポジティブリスト)に限られます。
月報
2026-10(4件)
規制ステータス(法域比較)
| 法域 | 規制種別 | 上限値 | 条件 | 施行日 | 経過措置期限 | 規制名・原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 該当なし | 化粧品基準(別表第1〜4)・タール色素省令に収載されていません | ||||
| EU | 該当なし | EU化粧品規則 附属書II〜VIに収載されていません | ||||
| 中国 | 許可 | — | — | — | — | 原典 |
| 米国 | 未投入 | 本DBは成分単位の配合禁止・制限表を持っていません | ||||
この成分を配合した新着製品
207件中 1〜10件を表示
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 配合順 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 検知 | BAUM エクスフォリエイティング スクラブ | (株)資生堂 | 洗顔 | 16位 / 20成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | プリオール カラーケアシャンプー (つめかえ用) | (株)資生堂 | シャンプー | 4位 / 27成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | SHISEIDO クラリファイング クレンジングフォーム | (株)資生堂 | クレンジング | 11位 / 27成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | SHISEIDO エクストラ リッチ クレンジングフォーム | (株)資生堂 | クレンジング | 23位 / 27成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | リバイタル クリーミーホイップ | (株)資生堂 | その他 | 9位 / 37成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | エリクシール モイストイン クレンズ | (株)資生堂 | 洗顔 | 4位 / 24成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | エリクシール バランシング バブル | (株)資生堂 | 洗顔 | 16位 / 23成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | アイルナンバー ボディ&ハンドウォッシュ #000 | イニスフリー | ボディケア | 18位 / 28成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | フォレストフォーメン シェービング&クレンジングフォーム | イニスフリー | メンズ総合 | 16位 / 26成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | マイパフュームドボディ クレンザー | イニスフリー | ボディケア | 2位 / 16成分 | 公式商品ページ |
配合実績(本DB検知分)
関連イベント
2026-11-08
取扱サプライヤー
| 会社名 | 役割 |
|---|---|
| 花王(株) | 製造 |