セラミドNG 月報 2026年10月
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | クレージュ リニューイング リフトウォッシュ | (株)多田 | 洗顔 | 公式 |
| 10/30 | エクセル ミルクハンドソフナー | 常盤薬品工業(株) | ハンドケア | 公式 |
| 10/30 | エクセル エクストラリッチ セラムインパウダー ミニ | 常盤薬品工業(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/23 | フレグランス ヘアミスト | (株)ジョンマスターオーガニックグループ | ヘアケア | 公式 |
| 10/21 | BIOteA Silky Touch Hair Milk | (株)andUS | ヘアケア | 公式 |
| 10/21 | スキンリペアクレンジング | LATINÖU | クレンジング | 公式 |
| 10/19 | メディダーマ オレオリペアセラム | (株)桃谷順天館 | 美容液 | 公式 |
| 10/19 | TSURUKONA(ツルコナ) | (株)クインス | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/16 | リチュアルTMLモイストジェルセラム | Lapidem(株) | 美容液 | 公式 |
| 10/14 | MARY QUANT ESSENTIALS ヘア マスク ユズ | (株)マリークヮント コスメチックス | ヘアケア | 公式 |
| 10/12 | ママ&キッズ ベビー全身シャンプー とてもしっとり | (株)ナチュラルサイエンス | シャンプー | 公式 |
| 10/09 | ピュレア リセットウォーター | アステナホールディングス(株) | 化粧水 | 公式 |
| 10/07 | エシオン スカルプケア アミノシャンプー 400mL(リフィル) | (株)エシオン | シャンプー | 公式 |
| 10/02 | Baby Bright フルタミンリップケア | (株)日本機能性コスメ研究所 | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/02 | ウォーターベール モイストヘアミスト | (株)MD | ヘアケア | 公式 |
| 10/02 | フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアミルク | (株)ファイントゥデイ | トリートメント | 公式 |
2026年10月の規制の動き
2026-10-11
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。