トレハロース 月報 2026年9月
2026年9月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | サムライウーマン ユズシトラス・ドルチェバニラ スパークリング入浴料セット | (株)ウエニ貿易 | 入浴剤 | 公式 |
| 09/30 | メディショット PD5リペア濃美容液 | (株)桃谷順天館 | 美容液 | 公式 |
| 09/28 | ピュアソープ | ドクターリセラ(株) | 洗顔 | 公式 |
| 09/18 | トーン ドリーム フローラ ブースター セラム | (株)マッシュホールディングス | 美容液 | 公式 |
| 09/18 | ミキモト イルミネーティング セラム | 御木本製薬(株) | 美容液 | 公式 |
| 09/16 | Mariana水肌ローション | Mariana | 化粧水 | 公式 |
| 09/16 | N organic Vie ハリ フォーカス セラム | N organic | 美容液 | 公式 |
| 09/11 | モイスチャーエッセンスリッチジェル | (株)ハーバー研究所 | クリーム | 公式 |
| 09/11 | ダーマセプトRX ステムアドバンス リチャージクリームマスク | ロート製薬(株) | パック・マスク | 公式 |
| 09/11 | うるおい ジェル 大容量 チューブタイプ | (株)ちふれ化粧品 | オールインワン | 公式 |
| 09/11 | もっちり 保湿化粧水 とろみ | (株)ちふれ化粧品 | 化粧水 | 公式 |
| 09/07 | チャコット アイブロウニュアンサー 281 カーキブラウン | チャコット(株) | アイ・チーク等 | 公式 |
| 09/07 | コアバランス コンセントレイティッドローション | (株)エキップ | 化粧水 | 公式 |
2026年9月の規制の動き
この月に本DBが検知した規制改定・回収・処方変更はありません。
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。