酸化亜鉛 (ZINC OXIDE)
基本情報
酸化亜鉛は化粧品基準の別表(配合禁止・配合の制限・防腐剤・紫外線吸収剤)に記載が無く、別表による配合上限の定めはありません。ただし防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素として配合する場合は、化粧品基準の別表第3・別表第4とタール色素省令に掲げるもの(ポジティブリスト)に限られます。酸化亜鉛の医薬部外品(薬用化粧品)の有効成分としての配合量は、承認前例でクリーム・乳液・ハンドクリーム・化粧用油で0.5~10%(口唇用は0.5%)、化粧水で2%です。
月報
2026-10(6件)
規制ステータス(法域比較)
| 法域 | 規制種別 | 上限値 | 条件 | 施行日 | 経過措置期限 | 規制名・原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 該当なし | 化粧品基準(別表第1〜4)・タール色素省令に収載されていません | ||||
| EU | 許可 | - 25% - In case of combined use of zinc oxide and zinc oxide (nano), the sum shall not exceed the limit of 25% |
附属書VI 紫外線防御剤 / Not to be used in applications that may lead to exposure of the end-user's lungs by inhalation. | — | — | 附属書VI(紫外線防御剤)第30号 |
| 中国 | 許可 | 25% | 最大允许浓度: 25% | 2016-12-01 | — | 原典 |
| 米国 | 未投入 | 本DBは成分単位の配合禁止・制限表を持っていません | ||||
この成分を配合した新着製品
368件中 1〜10件を表示
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 配合順 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 検知 | ルアリン ピュアグロウセラム CCプライマー | (株)Rainmakers | 下地・ファンデーション | 5位 / 40成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクター n (レフィル) | (株)資生堂 | クリーム | 3位 / 52成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | ザ・ギンザ ヴェールプロテクターUV n | (株)資生堂 | 日焼け止め | 4位 / 48成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | マキアージュ カスタマイズアイカラー シングル (限定 WINGS COLLECTION) | (株)資生堂 | アイ・チーク等 | 32位 / 40成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | SHISEIDO カラー+グロウ エンハンサー (レフィル) | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 6位 / 33成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | SHISEIDO エッセンス スキンセッティング パウダー | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 12位 / 24成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | マキアージュ エッセンスグロウキープパウダー (レフィル) | (株)資生堂 | 下地・ファンデーション | 4位 / 33成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | マキアージュ カスタマイズアイカラー シングル 透明感のある輝きラメカラー | (株)資生堂 | アイ・チーク等 | 8位 / 31成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング + ba | (株)資生堂 | 日焼け止め | 50位 / 52成分 | 公式商品ページ |
| 11/03 検知 | エリクシール デーケアレボリューション + ba | (株)資生堂 | 日焼け止め | 47位 / 49成分 | 公式商品ページ |
配合実績(本DB検知分)
医薬部外品 有効成分の承認前例
| 薬用化粧品の種類等 | 分量帯 | 原典 |
|---|---|---|
| クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油 / 医薬部外品原料規格2006 | 0.5~10 (0.5) | 原典 |
| クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油 / 日本薬局方 | 0.5~10 (0.5) | 原典 |
| 化粧水 / 医薬部外品原料規格2006 | 2 | 原典 |
| 化粧水 / 日本薬局方 | 2 | 原典 |
取扱サプライヤー
| 会社名 | 役割 |
|---|---|
| テイカ(株) | 製造 |
| 住友商事ケミカル(株) | 取扱・卸 |
| 住友大阪セメント(株) | 製造 |
| 堺化学工業(株) | 製造 |
| 大成ファインケミカル(株) | 製造 |