ナイアシンアミド 月報 2026年10月
2026年10月に検知した配合製品
| 検知日 | 製品名 | ブランド | 剤型 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | エクセル ミルクハンドソフナー | 常盤薬品工業(株) | ハンドケア | 公式 |
| 10/30 | エクセル エクストラリッチ セラムインパウダー ミニ | 常盤薬品工業(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/23 | メイクミーハッピー ハンドクリーム | (株)井田ラボラトリーズ | ハンドケア | 公式 |
| 10/23 | ハイドアウェイ フルカバーコンシーラー | SHEIN JAPAN(株) | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/23 | ケイト ジュレリープクッションファンデーション | (株)カネボウ化粧品 | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/19 | メディダーマ オレオリペアセラム | (株)桃谷順天館 | 美容液 | 公式 |
| 10/19 | オメカクシファンデーション | (株)SOL | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/16 | イセハンラボ スヤリセラム リップセラムスティックF | (株)伊勢半 | リップケア・口紅 | 公式 |
| 10/16 | リチュアルTMLモイストジェルセラム | Lapidem(株) | 美容液 | 公式 |
| 10/14 | GENTY ウォーターポップUVプライマー | (株)Rainmakers | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/09 | ピュレア リセットウォーター | アステナホールディングス(株) | 化粧水 | 公式 |
| 10/09 | プレミアム リンクルホワイトUVプライマー | (株)dinos | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/09 | V3 プレッププライマー | (株)BJC | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/07 | センサイ UTM ザ ファンデーション | (株)カネボウ化粧品 | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/07 | まるごとチャージ ハリつや美容液100 | (株)ウィルミナ | 美容液 | 公式 |
| 10/02 | イセハンラボ スヤリセラム アイセラムスティック | (株)伊勢半 | クリーム | 公式 |
| 10/02 | ラトゥー エクラ プライマー | (株)アルビオン | 下地・ファンデーション | 公式 |
| 10/02 | プレウォッシュスカルプセラム | (株)ディスカバリー | 頭皮・育毛 | 公式 |
2026年10月の規制の動き
2026-10-27
化粧品業界週報(無料)
成分の新規採用と規制の動きを、毎週金曜に1通で。