対象週: 2026年09月28日(月)〜10月04日(日)。新製品 110件・回収 0件・規制イベント 0件。来週の施行・締切は 0件です。
今週の新製品
| 製品 | ブランド | 全成分 | 注目成分 |
|---|---|---|---|
| シグネチャーボックス ~ウィンターエディション~ | アテニア | 発売後に取得 | — |
| メディテーションバス ディープドロップ | アユーラ | 22成分 | 緑201(規制対象)、黄4(規制対象) |
| クリーンリセット ブラック クレンジングオイル | ByUR | 46成分 | サリチル酸(規制対象) |
| ビジューオンアイズ | Enamor | 21成分 | タルク(規制対象)、酸化チタン(規制対象) |
| EYÉFORM(アイフォルム)まつげ・眉スタイリングジェル | PANACÉE TOKYO | 10成分 | — |
| ジェルトゥウォーター クレンザー(YZ) | LAGOM | 23成分 | — |
| イセハンラボ スヤリセラム アイセラムスティック | ISEHAN lab. | 31成分 | — |
| 乾燥さん 保湿力スキンケアリキッドファンデーション | 乾燥さん | 52成分 | タルク(規制対象)、酸化チタン(規制対象) |
| ブロウラッシュEX ウルトラスキニーブロウ(スキニーリキッド&パウダー) | ブロウラッシュEX | 43成分 | 酸化チタン(規制対象) |
| 乾燥さん 保湿力ハンドクリーム 陽だまりゆず | 乾燥さん | 59成分 | — |
| 乾燥さん 薬用しっとりバーム化粧水 | 乾燥さん | 43成分 | ナイアシンアミド(有効成分)、グリチルリチン酸2K(有効成分) |
| 乾燥さん 薬用しっとりオイル美容液 | 乾燥さん | 22成分 | グリチルレチン酸ステアリル(有効成分) |
| オフラット ウォータリープランプクリーム | Offlat | 70成分 | ナツメ果実エキス(規制対象) |
| ルアペ ヘア&ボディ パフュームミスト ホワイトアプリコット/オーラブ | LUAFEE | 発売後に取得 | — |
| ルートバリア 化粧水/美容液(ウサハナ限定デザイン) | ネイチャーリパブリック | 発売後に取得 | — |
| J-Scent ディスカバリーセット | J-Scent | 5成分 | BHT(規制対象) |
| SHISEIDO アルティミューン パワライジング オイル | SHISEIDO | 発売後に取得 | — |
| ヴァン クリーフ オーデパルファム | ヴァン クリーフ&アーペル | 発売後に取得 | — |
| アイムマルチスティックデュアル チーク&ハイライター | i’m meme | 発売後に取得 | — |
| 束感まつげ美容液 | 粧美堂 | 発売後に取得 | — |
| LET THE MOMENT UNFOLD | LANEIGE | 発売後に取得 | — |
| ルルルン ハイドラ CX マスク | ルルルン | 31成分 | — |
| デュオ ザ トーンアップスキンベース | DUO | 発売後に取得 | — |
| Yunth ホリデーコレクション 2026 | Yunth | 未取得(モール限定等) | — |
| Malth Crystal | Malth | 未取得(モール限定等) | — |
| Hair Perfume (AngelMuguet) ヘアパフューム エンジェルミュゲ | LADOR | 16成分 | サリチル酸ベンジル(規制対象)、リモネン(規制対象)、リナロール(規制対象)、ケイヒアルコール(規制対象)、シトラール(規制対象)、BHT(規制対象)、赤227(規制対象)、黄4(規制対象) |
| アロマティックハンド&ネイル | アユーラ | 36成分 | — |
| Froffy オールインワンシャンプー | Froffy | 58成分 | ベヘントリモニウムクロリド(規制対象)、エチドロン酸(規制対象)、メントール(規制対象) |
| ドットオンムード リップペンシル 新色(リップライター) | Heart Percent | 発売後に取得 | — |
| Purunt. TSUMUGI(プルント ツムギ) | Purunt. | 発売後に取得 | — |
| ウォーターベール モイストヘアミスト | アンプリール | 30成分 | ベヘントリモニウムクロリド(規制対象) |
| ラトゥー エクラ プライマー | PAUL & JOE BEAUTE | 発売後に取得 | — |
| 蔵元美人 とちあいかハンドクリーム | 蔵元美人 | 26成分 | 酸化チタン(規制対象) |
| キレイアンドコー ちゅるリップ | Kirei&co. | 未取得(モール限定等) | — |
| BnD 4Dボリュームバストクリーム | BnD | 未取得(モール限定等) | — |
| Aloe Hydrating Serum | Tokyo Aloe | 38成分 | ニオイテンジクアオイ油(規制対象) |
| emma emu encantar hair oil Blooming Garden | emma emu | 31成分 | — |
| &NAGOMI 馬油ヘアオイル | &NAGOMI | 9成分 | — |
| ヒアルコンクパウダー | %Recipe | 未取得(モール限定等) | — |
| プレウォッシュスカルプセラム | sunal | 47成分 | — |
| 湯葯 of Ritual バスソルト(放/温/巡) | 湯葯 of Ritual | 発売後に取得 | — |
| uka holiday coffret AWA MOOD | uka | 発売後に取得 | — |
| ラクイック ふくだけ洗顔水シート 無香料 | 牛乳石鹸 | 19成分 | — |
| ヒートケア ロックミルク | O by F | 発売後に取得 | — |
| ココンシュペール シャンプー&トリートメント(ミモザの香り) | ココンシュペール | 発売後に取得 | — |
| リブレ オーデパルファム バニラ クチュール | YSL BEAUTY | 発売後に取得 | — |
| YSL ホリデーコレクション(クチュール ミニ クラッチ <コレクター> ほか) | YSL BEAUTY | 発売後に取得 | — |
| エイジーセオリー ルミナスアイオイル | エイジーセオリー | 発売後に取得 | — |
| ザ・レチノタイム エンハンスドセラム | THE RETINOTIME | 発売後に取得 | — |
| キールズ Milkbar 限定コレクション | キールズ | 発売後に取得 | — |
| Baby Bright フルタミンリップケア | Baby Bright | 発売後に取得 | — |
| ブーゲンビリアの香り(首里石鹸 全7種) | SuiSavon 首里石鹸 | 未取得(モール限定等) | — |
| エコロジカル コムパウンド アドバンスト コフレ | シスレー | 未取得(モール限定等) | — |
| メルトミーアップルパレット | pom | 発売後に取得 | — |
| メイクプレム インテカアゼライン酸スージングマスク | make p:rem | 発売後に取得 | — |
| アノブ ヘアパフュームミスト ロージーブラッシュ | UNOVE | 発売後に取得 | — |
| BIMAGEシャンプーN | BIMAGE | 発売後に取得 | — |
| デイジーク ソフトフィット アイシャドウパレット | dasique | 未取得(モール限定等) | — |
| 幼馴染とはラブコメにならない オードパルファム 水萌 汐 | FAIRYTAIL | 3成分 | — |
| SUSUGUミストシャンプー 新しい香り | 牛乳石鹸 | 発売後に取得 | — |
| うるおい泡ボディウォッシュ(ローズ) | ハーバー | 発売後に取得 | — |
| スクワホットバスソルト(ローズ) | ハーバー | 発売後に取得 | — |
| ルシードエル アールイー リペアヘアマスク ポムポムプリン スペシャルデザイン | マンダム | 発売後に取得 | — |
| MARO17 オールインワンシャンプー 大容量タイプ | MARO17 | 発売後に取得 | — |
| ボボボーボ・ボーボボ オードパルファム | フェアリーテイル | 発売後に取得 | — |
| PRO Botanical Concentrate | ジョンマスターオーガニック | 発売後に取得 | — |
| クワント バイ マリークワント アップターン プライマー | クワント バイ マリークワント | 発売後に取得 | — |
| カラー イーブナー | マリークヮント | 発売後に取得 | — |
| シアーマットリップスティック 106 シナモンブラウン | オペラ | 未取得(モール限定等) | — |
| ダーマレスポンス リバランス セラム | シスレー | 未取得(モール限定等) | — |
| UNITE! シャンプー | UNITE! | 発売後に取得 | — |
| GENBA LIP GLOSSY | Pyt | 未取得(モール限定等) | — |
| 30秒クイックバブルマスク ローズPDRN | MENOKIN | 発売後に取得 | — |
| グリント・バイ・ビディボブ ハイライター EX | Glint by VDIVOV | 未取得(モール限定等) | — |
| ヴィート 敏感肌用除毛クリーム | Veet | 未取得(モール限定等) | — |
| Japan Material コロンコンサントレ 枸櫞 | リベルタパフューム | 発売後に取得 | — |
| アドバンスド イーブン トーン セラム | Revision Skincare | 発売後に取得 | — |
| LEOMEN アフターシェーブオールインワンジェル | LEOMEN | 未取得(モール限定等) | — |
| R beauté バスシャワージェル ミルクロゼ | R beauté | 発売後に取得 | — |
| hadakara 美肌プレミアム オイルin モイストボディケアソープ | hadakara | 発売後に取得 | — |
| サムライウーマン ユズシトラス・ドルチェバニラ スパークリング入浴料セット | サムライウーマン | 発売後に取得 | — |
| スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ リッチ ヘアミスト | スカルプD | 未取得(モール限定等) | — |
| アマンドスブリーム ボディセラム | ロクシタン | 発売後に取得 | — |
| メディショット PD5リペア濃美容液 | メディショット | 発売後に取得 | — |
| ドクターセイバーズCICAマスク | It’S SKIN | 未取得(モール限定等) | — |
| hadakara 美肌プレミアム オイルin モイストボディケアソープ | hadakara | 発売後に取得 | — |
| プレミアムマスカラリムーバー | ディーアップ | 発売後に取得 | — |
| セラシエル ヴィタローション | CeraLabo | 18成分 | 3-O-エチルアスコルビン酸(有効成分)、ジエチレントリアミン5酢酸5Na(規制対象) |
| プリズムハイライターデュオ | TIRTIR | 発売後に取得 | — |
| Scent of Belle | TwO hundRED | 発売後に取得 | — |
| EMORIA ちびまる子ちゃんフレグランス TADAIMA CANDY(ただいまキャンディ) | EMORIA | 4成分 | — |
| uka Moon study 27/Sep | uka | 未取得(モール限定等) | — |
| THREEPPY プレストパウダー | THREEPPY | 発売後に取得 | — |
| ヒロインメイク スピーディーマスカラリムーバーF 02 リラックスハーブ | ヒロインメイク | 発売後に取得 | — |
| ハイスクール!奇面組 香水 | FAIRYTAIL | 未取得(モール限定等) | — |
| CHOOSY デイニードルリップ クロミ デザイン | CHOOSY | 発売後に取得 | — |
| ピュアソープ | deep2031 | 16成分 | — |
| ナレッジ 浸透リップクリーム | KNOWLEDGE | 発売後に取得 | — |
| ワンダーパーフェクト 5D マスカラ | クラランス | 発売後に取得 | — |
| モイスチャースキンパックEX | VT COSMETICS | 発売後に取得 | — |
| ペリペラ ムードグロイティント(CUコラボレーション) | peripera | 発売後に取得 | — |
| &be テンシーラーUVプラス フルオレンジ | &be | 発売後に取得 | — |
| ロレアル パリ グリコール酸配合シャンプー | ロレアル パリ | 発売後に取得 | — |
| HOMEI ウィークリージェル | HOMEI | 発売後に取得 | — |
| MOTON シルクハンドクリーム | MOTON | 発売後に取得 | — |
| コスメティースW-T | コスメティース | 発売後に取得 | — |
| Les Eaux de Parfum French Collection | SHOLAYERED | 発売後に取得 | — |
| リポアス リポソーム ブーストセラム | リポアス | 25成分 | — |
| フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアミルク | フィーノ | 36成分 | ベヘントリモニウムクロリド(規制対象)、サリチル酸(規制対象) |
| ルースパウダー 陽だまりピンク | オルビス | 24成分 | タルク(規制対象)、酸化チタン(規制対象) |
今月採用が増えた成分
| 成分 | 今月の新規採用 | 前月の同期間 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸Na(Sodium Hyaluronate) | 8件 | 2件 | +6 |
| DPG(Dipropylene Glycol) | 7件 | 0件 | +7 |
| ペンチレングリコール(Pentylene Glycol) | 7件 | 2件 | +5 |
| クエン酸(Citric Acid) | 6件 | 1件 | +5 |
| メチルパラベン(Methylparaben) | 5件 | 0件 | +5 |
10月1日〜4日に検知した新製品の全成分に含まれた成分のうち、配合製品数が前月の同じ期間より増えたものの上位5(当月2件以上・汎用成分を除く)。本DB検知61件中(うち全成分解析済み21件)、成分突合率88%。現行品の一括収載(バックフィル)は数えていません。
本記事は一次ソースの機械抽出データから自動生成されています(人間レビュー済み)。法規情報は参考情報であり、実務上の最終確認は必ず原典および専門家にてお願いします。誤りにお気づきの場合は訂正報告フォームからご連絡ください。